Usaldusväärne toetus
Kiire tugi, garantiiaeg ja lihtne tagastamine. Eluaegne garantii meie puittoodetele.
LYOFOOD Kreemjas supid esindavad praktilisi välitoite, mis ühendavad lihtsa valmistamise, vähese kaalu ja täis maitse. Valikus leiate mitmeid huvitavaid retsepte - porrulaugu-, seene-, brokoli- kuni tomatisupini - alati valmistatud kvaliteetsetest looduslikest koostisosadest. Supid keedetakse ja maitsestatakse enne lüofiliseerimist klassikalisel viisil, et nad säilitaksid kuuma veega segades parima maitseprofiili ja meeldiva kreemja konsistentsi. Tooted ei sisalda kunstlikke lisaaineid, palmiõli ega säilitusaineid ning on valmistatud 100% looduslikest koostisosadest. Tänu praktilisele pakendile ja ligikaudu 4-aastasele säilivusajale sobivad need matkamiseks, telkimiseks, trekkinguks, ekspeditsioonideks ja ka kiireks teeks varuks.
7,89 € 7,29 € (Sis. KM)
Tootekood: 11561
Algne tootja
68travel toodab kõige üksikasjalikumaid puidust kaarte ja dekoratsioone otse Euroopa südames.
Tasuta kohaletoimetamine alates 99 €
100 stiili laos. Ülemaailmne kohaletoimetamine 24 tunni jooksul või samal päeval. Kiirkohaletoimetamine on saadaval.
Lihtne tagastus ja vahetamine
Tagastamine ja ümbervahetamine on lubatud 30 päeva jooksul alates pakendi kättesaamise kuupäevast. 90 päeva puidust kaartidele ja dekoratsioonidele.
Kvaliteetsed reisitooted.
68travel on erinevate kõrgekvaliteediliste kaubamärkide volitatud edasimüüja.
LYOFOOD Kreemjad supid on ideaalne valik kõigile, kes soovivad väliüritustel käepärast kergete, kiiresti valmistatavate ja samas maitsvate toitude käes saavutada. Selles kategoorias on mitmeid retsepte erinevate maitseprofiilidega – alates tugevast porru ja sibula supist Pecorino Romano juustu ja kikerhernega, läbi seenesupi gorgonzola ja köögiviljadega, kuni brokkolisupi spinati, mozzarellaga ja kõrvitsaseemnetega või tomatisupi paprika ja riisiga. Kõik supid on enne külmkuivatust täielikult keedetud ja maitsestatud, tänu millele säilitavad nad valmistamisel loomulikuma maitse ja parema tekstuuri. LYOFOOD kaubamärk tugineb 100% looduslikest koostisosadest ja retseptidest ilma säilitusainete, kunstlike lisandite ja palmiõlita. Kreemjad supid sobivad matkamiseks, telkimiseks, reisimiseks ja kergeks soojaks toiduks raskemates tingimustes. Praktiline pakend, lihtne valmistamine ja ligikaudu 4-aastane säilivusaeg muudavad need usaldusväärseks osaks igal seiklusel.
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Toote tüüp | Külmkuivatatud kreemjad supid |
| Sihtkoht | Välitegevused, matkamine, telkimine, reisimine, ekspeditsioonid |
| Iseloomustus | Kreemjad supid looduslikest koostisosadest |
| Eelvalmistamine | Toidud on enne külmkuivatust keedetud ja maitsestatud |
| Kunstlikud lisandid | ei |
| Säilitusained | ei |
| Palmiõli | ei |
| Koostisosad | 100% looduslikud |
| Säilivusaeg | umbes 4 aastat |
| Saadaval tüübid | porru, seened, brokkoli, tomat |
| Variant | Omadus | Toitumine | Gluteenivaba | Laktoosivaba | Portsjoni kaal enne kuivatamist | Energiasisaldus portsu kohta | Valgud portsu kohta | Säilivusaeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreemjas porrusupp sibula, Pecorino juustu ja kikerhernega | Kreemjas supp sibula, porru, kikerherne ja Pecorino Romano juustuga | lihavaba | jah | ei | 370 g | 1046 kJ / 250 kcal | 12 g | 4 aastat |
| Kreemjas seenesupp | Kreemjas supp šampinjonide, seente, gorgonzola ja köögiviljadega | taimetoit | jah, kontrollige koostist | ei | 370 g | 1099 kJ / 261 kcal | 12 g | umbes 4 aastat |
| Kreemjas brokkolisupp spinati, mozzarellaga ja kõrvitsaseemnetega | Kreemjas brokkoli, spinati, mozzarella ja kõrvitsaseemnetega supp | taimetoit | jah | ei | 370 g | 1124 kJ / 271 kcal | 18 g | 4 aastat |
| Kreemjas tomatisupp paprikaga | Kreemjas tomatisupp punase paprika, riisi ja hapukoorega | taimetoit | jah | ei | 370 g | 992 kJ / 236 kcal | 6,2 g | umbes 4 aastat |
| Variant | Energia 100 g kohta | Rasvad | Küllastunud rasvhapped | Süsivesikud | Suhkrud | Kiudained | Valgud | Sool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreemjas porrusupp sibula, Pecorino juustu ja kikerhernega | 1743 kJ / 417 kcal | 18 g | 11 g | 37 g | 13 g | 12 g | 20 g | 5,8 g |
| Kreemjas seenesupp | 1691 kJ / 402 kcal | 11 g | 7,1 g | 52 g | 13 g | 9,5 g | 19 g | 3,2 g |
| Kreemjas brokkolisupp spinati, mozzarellaga ja kõrvitsaseemnetega | 1873 kJ / 451 kcal | 28 g | 13 g | 10 g | 9,1 g | 17 g | 31 g | 4,2 g |
| Kreemjas tomatisupp paprikaga | 1654 kJ / 393 kcal | 11 g | 7,4 g | 58 g | 22 g | 9,1 g | 10 g | 2,5 g |
| Kaubamärk | LYOFOOD |
| Kaal | 0.12 kg 0.06 kg 0.07 kg 0.06 kg 0.06 kg |
| Koti kaal (ettevalmistatud) | 370 g 500 g |
| Maitse | Kreemjas poorusupp sibula, Pecorino juustu ja kikerhernestega Kreemjas seenesupp Kreemjas brokoliisupp spinati, mozzarella ja kõrvitsaseemnetega Kreemjas tomatisupp paprikaga |
| Kategooriad | Matkamine ja telkimine Väli- ja reisivarustus Toit ja jook Peamised toidud |
| Sildid | Põhitoit peakursus bezlepkový väljas telkimine telkimine telkimisriistad |
Meie meeskond on valmis aitama teid mis tahes küsimustes, mis teil võivad olla meie toodete, saatmise või transpordi kohta.
Kiire tugi, garantiiaeg ja lihtne tagastamine. Eluaegne garantii meie puittoodetele.
Rohkem kui 7400 arvustust klientidelt üle kogu maailma. 98% kliente soovitab meid.
68travel on originaaltootja mis tähendab, et saame kiiresti luua individuaalseid tellimusi vastavalt teie soovidele.
Me 68travelis armastame reisida ja avastada. Püüame kasutada taaskasutatud looduslikke materjale ja vähendada plastide kasutamist. 68reisi ümber maailma »
Otsi