Usaldusväärne toetus
Kiire tugi, garantiiaeg ja lihtne tagastamine. Eluaegne garantii meie puittoodetele.
Me tarnime kogu maailma :) Tellimused saadetakse samal päeval kulleriga kui makse on laekunud enne 12:00 tööpäeviti. Tüüpilised tarneajad on:
Sihtkoht | Kohaletoimetamine (tööpäevad) | Hind (from) | Tasuta kohaletoimetamine (tellimuse kogusumma) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Eesti | 1 - 5 | 8,75 € | 97,38 € | jah |
USA | 2 - 4 | 35,14 € | 297,30 € | jah |
Austria | 1 - 4 | 6,90 € | 89 € | jah |
Belgia | 1 - 5 | 11,90 € | 141,34 € | jah |
Bulgaaria | 1 - 4 | 6,00 € | 59 € | jah |
Hispaania | 1 - 5 | 11,80 € | 250 € | jah |
Horvaatia | 1 - 5 | 8,99 € | 144,79 € | jah |
Iirimaa | 1 - 8 | 19,20 € | 173,23 € | jah |
Itaalia | 1 - 5 | 13,67 € | 159 € | jah |
Kreeka | 1 - 7 | 12,90 € | 205,63 € | jah |
Küpros | 1 - 5 | 29,00 € | - | jah |
Leedu | 1 - 6 | 8,75 € | 121 € | jah |
Luksemburg | 1 - 6 | 11,90 € | - | jah |
Läti | 1 - 6 | 8,75 € | 89,74 € | jah |
Madalmaad | 1 - 5 | 11,90 € | 139 € | jah |
Malta | 2 - 5 | 29,00 € | - | jah |
Poola | 1 - 3 | 5,07 € | 60,48 € | jah |
Portugal | 1 - 7 | 12,90 € | 249 € | jah |
Prantsusmaa | 1 - 6 | 10,90 € | 159 € | jah |
Rootsi | 1 - 8 | 22,80 € | 207,29 € | jah |
Rumeenia | 1 - 4 | 4,80 € | 58 € | jah |
Saksamaa | 1 - 4 | 8,97 € | 99 € | jah |
Slovakkia | 1 - 2 | 1,95 € | 49 € | ei |
Sloveenia | 1 - 5 | 7,44 € | 141,32 € | jah |
Soome | 1 - 6 | 22,90 € | 205,63 € | jah |
Taani | 1 - 6 | 11,90 € | 144,79 € | jah |
Tšehhi Vabariik | 1 - 2 | 2,22 € | 79,66 € | ei |
Ungari | 1 - 3 | 3,60 € | 62,51 € | jah |
Araabia Ühendemiraadid | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Austraalia | 3 - 5 | 49,00 € | - | jah |
Bahrein | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Iisrael | 2 - 5 | 75,00 € | - | jah |
India | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Jaapan | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Kanada | 2 - 4 | 41,38 € | - | jah |
Katar | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Kuveit | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Lõuna-Korea | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Norra | 1 - 6 | 30,00 € | - | jah |
Saudi Araabia | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Singapur | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Uus-Meremaa | 3 - 5 | 42,00 € | - | jah |
Šveits | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | jah |
Albaania | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Ameerika Samoa | 2 - 5 | 59,00 € | - | jah |
Ameerika Ühendriikide Neitsisaared | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Ameerika Ühendriikide väiksemad kõrvalsaared | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Andorra | 1 - 2 | 42,00 € | - | jah |
Argentina | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Armeenia | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Aserbaidžaan | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Bahama | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Belize | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Bermuda | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Boliivia | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Brasiilia | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Cabo Verde | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Costa Rica | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Ecuador | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Egiptus | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
El Salvador | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Etioopia | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Filipiinid | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Guam | 2 - 5 | 59,00 € | - | jah |
Guatemala | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Guernsey | 1 - 8 | 16,56 € | - | jah |
Hiina | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Honduras | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Hongkong | 2 - 5 | 49,00 € | - | jah |
Indoneesia | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Island | 1 - 2 | 42,00 € | - | jah |
Jersey | 1 - 8 | 16,56 € | - | jah |
Kaimanisaared | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Kariibi mere Madalmaad | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Kasahstan | 2 - 5 | 50,00 € | - | jah |
Kenya | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Kolumbia | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Kosovo | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Kõrgõzstan | 2 - 5 | 45,00 € | - | jah |
Liechtenstein | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | jah |
Macau | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Malaisia | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Maldiivid | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Mani saar | 1 - 8 | 16,56 € | - | jah |
Maroko | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Marshalli saared | 2 - 5 | 59,00 € | - | jah |
Martinique | 2 - 5 | 50,00 € | - | jah |
Mayotte | 2 - 5 | 50,00 € | - | jah |
Mehhiko | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Mikroneesia | 2 - 5 | 59,00 € | - | jah |
Moldova | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Monaco | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Nicaragua | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Omaan | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Palau | 2 - 5 | 59,00 € | - | jah |
Panama | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Paraguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Peruu | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Prantsuse Guajaana | 2 - 5 | 50,00 € | - | jah |
Prantsuse Polüneesia | 2 - 5 | 50,00 € | - | jah |
Puerto Rico | 2 - 5 | 59,00 € | - | jah |
Põhja-Mariaanid | 2 - 5 | 59,00 € | - | jah |
Réunion | 2 - 5 | 50,00 € | - | jah |
Saint-Pierre ja Miquelon | 2 - 5 | 50,00 € | - | jah |
Sambia | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
San Marino | 1 - 2 | 42,00 € | - | jah |
Seišellid | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Senegal | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Tai | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Taiwan | 2 - 5 | 40,00 € | - | jah |
Tansaania | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Tuneesia | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Türgi | 1 - 8 | 29,00 € | - | jah |
Tšiili | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Uganda | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Uruguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Uus-Kaledoonia | 2 - 5 | 50,00 € | - | jah |
Vatikani linn | 1 - 2 | 42,00 € | - | jah |
Venezuela | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Vietnam | 2 - 7 | 69,00 € | - | jah |
Ühendkuningriik | 1 - 8 | 16,56 € | 229 € | jah |
Me aktsepteerime turvalisi makseid läbi:
Aktsepteeritud valuutad:
Märkus
Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) tooteid ei müüda ega tarnita väljapoole ELi/Ühendkuningriigi/Šveitsi.
Kiire tugi, garantiiaeg ja lihtne tagastamine. Eluaegne garantii meie puittoodetele.
Rohkem kui 6000 arvustust klientidelt üle kogu maailma. 98% kliente soovitab meid.
68travel on originaaltootja mis tähendab, et saame kiiresti luua individuaalseid tellimusi vastavalt teie soovidele.
Me 68travelis armastame reisida ja avastada. Püüame kasutada taaskasutatud looduslikke materjale ja vähendada plastide kasutamist. 68reisi ümber maailma »
Otsi